Hypothetical Results
Teams with added results appear in green fields; teams with removed results appear in red fields.
current
|  | hypothetical
|
---|
rank | team | record | rating | | rank | team | record | rating |
---|
1. | Ohio St | (14-2) | 1.00604 | | 1. | Ohio St | (14-2) | 1.00604
|
---|
2. | Oregon | (13-1) | 0.98993 | | 2. | Oregon | (13-1) | 0.98993
|
---|
3. | Notre Dame | (14-2) | 0.96134 | | 3. | Notre Dame | (14-2) | 0.96134
|
---|
4. | Texas | (13-3) | 0.90377 | | 4. | Texas | (13-3) | 0.90377
|
---|
5. | Penn St | (13-3) | 0.89671 | | 5. | Penn St | (13-3) | 0.89671
|
---|
6. | Georgia | (11-3) | 0.85184 | | 6. | Georgia | (11-3) | 0.85184
|
---|
7. | Indiana | (11-2) | 0.83431 | | 7. | Indiana | (11-2) | 0.83431
|
---|
8. | BYU | (11-2) | 0.80498 | | 8. | BYU | (11-2) | 0.80498
|
---|
9. | Illinois | (10-3) | 0.80072 | | 9. | Illinois | (10-3) | 0.80072
|
---|
10. | Boise St | (12-2) | 0.79627 | | 10. | Boise St | (12-2) | 0.79627
|
---|
11. | Iowa St | (11-3) | 0.79327 | | 11. | Iowa St | (11-3) | 0.79327
|
---|
12. | Arizona St | (11-3) | 0.78993 | | 12. | Arizona St | (11-3) | 0.78993
|
---|
13. | SMU | (11-3) | 0.78764 | | 13. | SMU | (11-3) | 0.78764
|
---|
14. | Michigan | (8-5) | 0.77402 | | 14. | Michigan | (8-5) | 0.77402
|
---|
15. | Alabama | (9-4) | 0.76389 | | 15. | Alabama | (9-4) | 0.76389
|
---|
16. | Syracuse | (10-3) | 0.75930 | | 16. | Syracuse | (10-3) | 0.75930
|
---|
17. | LSU | (9-4) | 0.75867 | | 17. | LSU | (9-4) | 0.75867
|
---|
18. | Mississippi | (10-3) | 0.75464 | | 18. | Mississippi | (10-3) | 0.75464
|
---|
19. | South Carolina | (9-4) | 0.75431 | | 19. | South Carolina | (9-4) | 0.75431
|
---|
20. | Missouri | (10-3) | 0.75192 | | 20. | Missouri | (10-3) | 0.75192
|
---|
21. | Miami (FL) | (10-3) | 0.75119 | | 21. | Miami (FL) | (10-3) | 0.75119
|
---|
22. | Tennessee | (10-3) | 0.74547 | | 22. | Tennessee | (10-3) | 0.74547
|
---|
23. | Army | (12-2) | 0.73901 | | 23. | Army | (12-2) | 0.73901
|
---|
24. | Clemson | (10-4) | 0.73539 | | 24. | Clemson | (10-4) | 0.73539
|
---|
25. | Louisville | (9-4) | 0.73069 | | 25. | Louisville | (9-4) | 0.73069
|
---|
26. | Navy | (10-3) | 0.73029 | | 26. | Navy | (10-3) | 0.73029
|
---|
27. | Memphis | (11-2) | 0.72076 | | 27. | Memphis | (11-2) | 0.72076
|
---|
28. | Marshall | (10-3) | 0.70777 | | 28. | Marshall | (10-3) | 0.70777
|
---|
29. | Kansas St | (9-4) | 0.70685 | | 29. | Kansas St | (9-4) | 0.70685
|
---|
30. | UNLV | (11-3) | 0.69940 | | 30. | UNLV | (11-3) | 0.69940
|
---|
31. | Ohio | (11-3) | 0.68912 | | 31. | Ohio | (11-3) | 0.68912
|
---|
32. | Colorado | (9-4) | 0.68544 | | 32. | Colorado | (9-4) | 0.68544
|
---|
33. | Florida | (8-5) | 0.68048 | | 33. | Florida | (8-5) | 0.68048
|
---|
34. | Texas A&M | (8-5) | 0.67359 | | 34. | Texas A&M | (8-5) | 0.67359
|
---|
35. | Iowa | (8-5) | 0.66283 | | 35. | Iowa | (8-5) | 0.66283
|
---|
36. | Minnesota | (8-5) | 0.65999 | | 36. | Minnesota | (8-5) | 0.65999
|
---|
37. | Duke | (9-4) | 0.65868 | | 37. | Duke | (9-4) | 0.65868
|
---|
38. | TCU | (9-4) | 0.65395 | | 38. | TCU | (9-4) | 0.65395
|
---|
39. | USC | (7-6) | 0.65374 | | 39. | USC | (7-6) | 0.65374
|
---|
40. | Baylor | (8-5) | 0.64728 | | 40. | Baylor | (8-5) | 0.64728
|
---|
41. | Tulane | (9-5) | 0.63154 | | 41. | Tulane | (9-5) | 0.63154
|
---|
42. | Texas Tech | (8-5) | 0.62854 | | 42. | Texas Tech | (8-5) | 0.62854
|
---|
43. | LA Lafayette | (10-4) | 0.62376 | | 43. | LA Lafayette | (10-4) | 0.62376
|
---|
44. | Sam Houston St | (10-3) | 0.61590 | | 44. | Sam Houston St | (10-3) | 0.61590
|
---|
45. | Nebraska | (7-6) | 0.59786 | | 45. | Nebraska | (7-6) | 0.59786
|
---|
46. | Vanderbilt | (7-6) | 0.59744 | | 46. | Vanderbilt | (7-6) | 0.59744
|
---|
47. | Miami (OH) | (9-5) | 0.59708 | | 47. | Miami (OH) | (9-5) | 0.59708
|
---|
48. | Georgia Tech | (7-6) | 0.59705 | | 48. | Georgia Tech | (7-6) | 0.59705
|
---|
49. | Buffalo | (9-4) | 0.59201 | | 49. | Buffalo | (9-4) | 0.59201
|
---|
50. | Georgia Southern | (8-5) | 0.58535 | | 50. | Georgia Southern | (8-5) | 0.58535
|
---|
51. | James Madison | (9-4) | 0.58309 | | 51. | James Madison | (9-4) | 0.58309
|
---|
52. | Washington | (6-7) | 0.57804 | | 52. | Washington | (6-7) | 0.57804
|
---|
53. | Oklahoma | (6-7) | 0.57331 | | 53. | Oklahoma | (6-7) | 0.57331
|
---|
54. | Boston Coll | (7-6) | 0.57192 | | 54. | Boston Coll | (7-6) | 0.57192
|
---|
55. | Connecticut | (9-4) | 0.57073 | | 55. | Connecticut | (9-4) | 0.57073
|
---|
56. | Rutgers | (7-6) | 0.56807 | | 56. | Rutgers | (7-6) | 0.56807
|
---|
57. | UCLA | (5-7) | 0.56784 | | 57. | UCLA | (5-7) | 0.56784
|
---|
58. | Arkansas | (7-6) | 0.56318 | | 58. | Arkansas | (7-6) | 0.56318
|
---|
59. | Virginia Tech | (6-7) | 0.56035 | | 59. | Virginia Tech | (6-7) | 0.56035
|
---|
60. | Northern Illinois | (8-5) | 0.54963 | | 60. | Northern Illinois | (8-5) | 0.54963
|
---|
61. | Pittsburgh | (7-6) | 0.54881 | | 61. | Pittsburgh | (7-6) | 0.54881
|
---|
62. | Kansas | (5-7) | 0.54774 | | 62. | Kansas | (5-7) | 0.54774
|
---|
63. | Texas St | (8-5) | 0.54386 | | 63. | Texas St | (8-5) | 0.54386
|
---|
64. | Arkansas St | (8-5) | 0.54010 | | 64. | Arkansas St | (8-5) | 0.54010
|
---|
65. | Toledo | (8-5) | 0.53667 | | 65. | Toledo | (8-5) | 0.53667
|
---|
66. | Washington St | (8-5) | 0.53561 | | 66. | Washington St | (8-5) | 0.53561
|
---|
67. | East Carolina | (8-5) | 0.52491 | | 67. | East Carolina | (8-5) | 0.52491
|
---|
68. | Michigan St | (5-7) | 0.52313 | | 68. | Michigan St | (5-7) | 0.52313
|
---|
69. | Jacksonville St | (9-5) | 0.52301 | | 69. | Jacksonville St | (9-5) | 0.52301
|
---|
70. | West Virginia | (6-7) | 0.51819 | | 70. | West Virginia | (6-7) | 0.51819
|
---|
71. | Wisconsin | (5-7) | 0.51207 | | 71. | Wisconsin | (5-7) | 0.51207
|
---|
72. | Colorado St | (8-5) | 0.50912 | | 72. | Colorado St | (8-5) | 0.50912
|
---|
73. | Liberty | (8-4) | 0.49788 | | 73. | Liberty | (8-4) | 0.49788
|
---|
74. | South Alabama | (7-6) | 0.49591 | | 74. | South Alabama | (7-6) | 0.49591
|
---|
75. | Cincinnati | (5-7) | 0.49511 | | 75. | Cincinnati | (5-7) | 0.49511
|
---|
76. | Bowling Green | (7-6) | 0.48081 | | 76. | Bowling Green | (7-6) | 0.48081
|
---|
77. | Virginia | (5-7) | 0.47961 | | 77. | Virginia | (5-7) | 0.47961
|
---|
78. | South Florida | (7-6) | 0.47865 | | 78. | South Florida | (7-6) | 0.47865
|
---|
79. | West Kentucky | (8-6) | 0.47778 | | 79. | West Kentucky | (8-6) | 0.47778
|
---|
80. | NC State | (6-7) | 0.47207 | | 80. | NC State | (6-7) | 0.47207
|
---|
81. | UTSA | (7-6) | 0.46991 | | 81. | UTSA | (7-6) | 0.46991
|
---|
82. | Appalachian St | (5-6) | 0.46835 | | 82. | Appalachian St | (5-6) | 0.46835
|
---|
83. | Auburn | (5-7) | 0.46802 | | 83. | Auburn | (5-7) | 0.46802
|
---|
84. | Maryland | (4-8) | 0.46475 | | 84. | Maryland | (4-8) | 0.46475
|
---|
85. | Old Dominion | (5-7) | 0.46254 | | 85. | Old Dominion | (5-7) | 0.46254
|
---|
86. | North Carolina | (6-7) | 0.46050 | | 86. | North Carolina | (6-7) | 0.46050
|
---|
87. | Utah | (5-7) | 0.45865 | | 87. | Utah | (5-7) | 0.45865
|
---|
88. | California | (6-7) | 0.45737 | | 88. | California | (6-7) | 0.45737
|
---|
89. | Kentucky | (4-8) | 0.45293 | | 89. | Kentucky | (4-8) | 0.45293
|
---|
90. | Northwestern | (4-8) | 0.45255 | | 90. | Northwestern | (4-8) | 0.45255
|
---|
91. | San Jose St | (7-6) | 0.44819 | | 91. | San Jose St | (7-6) | 0.44819
|
---|
92. | Houston | (4-8) | 0.43929 | | 92. | Houston | (4-8) | 0.43929
|
---|
93. | UCF | (4-8) | 0.42702 | | 93. | UCF | (4-8) | 0.42702
|
---|
94. | Coastal Carolina | (6-7) | 0.42491 | | 94. | Coastal Carolina | (6-7) | 0.42491
|
---|
95. | Charlotte | (5-7) | 0.42436 | | 95. | Charlotte | (5-7) | 0.42436
|
---|
96. | North Texas | (6-7) | 0.41687 | | 96. | North Texas | (6-7) | 0.41687
|
---|
97. | W Michigan | (6-7) | 0.41585 | | 97. | W Michigan | (6-7) | 0.41585
|
---|
98. | LA Monroe | (5-7) | 0.41504 | | 98. | LA Monroe | (5-7) | 0.41504
|
---|
99. | Oregon St | (5-7) | 0.40563 | | 99. | Oregon St | (5-7) | 0.40563
|
---|
100. | Fresno St | (6-7) | 0.40414 | | 100. | Fresno St | (6-7) | 0.40414
|
---|
101. | Arizona | (4-8) | 0.39666 | | 101. | Arizona | (4-8) | 0.39666
|
---|
102. | Wake Forest | (4-8) | 0.38252 | | 102. | Wake Forest | (4-8) | 0.38252
|
---|
103. | Rice | (4-8) | 0.37289 | | 103. | Rice | (4-8) | 0.37289
|
---|
104. | Akron | (4-8) | 0.36058 | | 104. | Akron | (4-8) | 0.36058
|
---|
105. | Air Force | (5-7) | 0.35874 | | 105. | Air Force | (5-7) | 0.35874
|
---|
106. | Stanford | (3-9) | 0.35626 | | 106. | Stanford | (3-9) | 0.35626
|
---|
107. | East Michigan | (5-7) | 0.34977 | | 107. | East Michigan | (5-7) | 0.34977
|
---|
108. | Oklahoma St | (3-9) | 0.34688 | | 108. | Oklahoma St | (3-9) | 0.34688
|
---|
109. | Hawaii | (5-7) | 0.34545 | | 109. | Hawaii | (5-7) | 0.34545
|
---|
110. | Mississippi St | (2-10) | 0.32378 | | 110. | Mississippi St | (2-10) | 0.32378
|
---|
111. | Troy | (4-8) | 0.32013 | | 111. | Troy | (4-8) | 0.32013
|
---|
112. | Florida St | (2-10) | 0.31553 | | 112. | Florida St | (2-10) | 0.31553
|
---|
113. | Georgia St | (3-9) | 0.30174 | | 113. | Georgia St | (3-9) | 0.30174
|
---|
114. | Cent Michigan | (4-8) | 0.29932 | | 114. | Cent Michigan | (4-8) | 0.29932
|
---|
115. | New Mexico | (5-7) | 0.29725 | | 115. | New Mexico | (5-7) | 0.29725
|
---|
116. | Utah St | (4-8) | 0.29320 | | 116. | Utah St | (4-8) | 0.29320
|
---|
117. | Purdue | (1-11) | 0.29268 | | 117. | Purdue | (1-11) | 0.29268
|
---|
118. | UAB | (3-9) | 0.28285 | | 118. | UAB | (3-9) | 0.28285
|
---|
119. | Louisiana Tech | (5-8) | 0.27443 | | 119. | Louisiana Tech | (5-8) | 0.27443
|
---|
120. | Ball St | (3-9) | 0.27437 | | 120. | Ball St | (3-9) | 0.27437
|
---|
121. | Temple | (3-9) | 0.26880 | | 121. | Temple | (3-9) | 0.26880
|
---|
122. | Nevada | (3-10) | 0.26328 | | 122. | Nevada | (3-10) | 0.26328
|
---|
123. | Wyoming | (3-9) | 0.26173 | | 123. | Wyoming | (3-9) | 0.26173
|
---|
124. | Florida Intl | (4-8) | 0.21764 | | 124. | Florida Intl | (4-8) | 0.21764
|
---|
125. | FCS GROUP 1 | (2-12) | 0.21493 | | 125. | FCS GROUP 1 | (2-12) | 0.21493
|
---|
126. | Florida Atlantic | (3-9) | 0.20409 | | 126. | Florida Atlantic | (3-9) | 0.20409
|
---|
127. | San Diego St | (3-9) | 0.19920 | | 127. | San Diego St | (3-9) | 0.19920
|
---|
128. | Middle Tenn St | (3-9) | 0.19580 | | 128. | Middle Tenn St | (3-9) | 0.19580
|
---|
129. | Massachusetts | (2-10) | 0.19569 | | 129. | Massachusetts | (2-10) | 0.19569
|
---|
130. | Tulsa | (3-9) | 0.18440 | | 130. | Tulsa | (3-9) | 0.18440
|
---|
131. | UTEP | (3-9) | 0.18321 | | 131. | UTEP | (3-9) | 0.18321
|
---|
132. | New Mexico St | (3-9) | 0.17474 | | 132. | New Mexico St | (3-9) | 0.17474
|
---|
133. | FCS GROUP 7 | (0-14) | 0.15445 | | 133. | FCS GROUP 7 | (0-14) | 0.15445
|
---|
134. | FCS GROUP 3 | (1-11) | 0.14315 | | 134. | FCS GROUP 3 | (1-11) | 0.14315
|
---|
135. | FCS GROUP 5 | (1-13) | 0.12909 | | 135. | FCS GROUP 5 | (1-13) | 0.12909
|
---|
136. | Southern Miss | (1-11) | 0.12642 | | 136. | Southern Miss | (1-11) | 0.12642
|
---|
137. | FCS GROUP 6 | (0-14) | 0.11720 | | 137. | FCS GROUP 6 | (0-14) | 0.11720
|
---|
138. | Kennesaw State | (2-10) | 0.11523 | | 138. | Kennesaw State | (2-10) | 0.11523
|
---|
139. | FCS GROUP 2 | (1-12) | 0.08570 | | 139. | FCS GROUP 2 | (1-12) | 0.08570
|
---|
140. | FCS GROUP 4 | (0-14) | 0.07960 | | 140. | FCS GROUP 4 | (0-14) | 0.07960
|
---|
141. | Kent St | (0-12) | 0.07067 | | 141. | Kent St | (0-12) | 0.07067
|
---|
142. | FCS GROUP 8 | (1-12) | 0.03880 | | 142. | FCS GROUP 8 | (1-12) | 0.03880
|
---|
143. | FCS GROUP 9 | (0-13) | 0.03513 | | 143. | FCS GROUP 9 | (0-13) | 0.03513
|
---|
Wesley N. Colley... Rankings Home